View Cart  |   Check out 
 
 
  Engine Problem? Join ourTroubleshooting Newsletter FREE!
Information Center | Special Offers  | Affiliate Program
Remanufactured   FORD Engines 4.8 Liter hg

Description about: FORD



 
f
 
FORD Engines
Select Engine Size Make Model Years Eng Size VIN Code CYL Price
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CLUB 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CLUB 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CLUB 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CLUB 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CLUB 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SEDAN 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SEDAN 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SEDAN 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SEDAN 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SEDAN 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SQUIRE 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SQUIRE 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SQUIRE 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SQUIRE 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COUNTRY SQUIRE 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1957 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COURIER SEDAN DELIVERY 1957-1957 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD COURIER SEDAN DELIVERY 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1957 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CUSTOM 1957-1957 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CUSTOM300 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD CUSTOM300 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1957 FORD ENGINE 4.8Liter FORD DEL RIO WAGON 1957-1957 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD DEL RIO WAGON 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1957 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F SERIES 1957-1957 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F SERIES 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F SERIES 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-100 PICKUP 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-100 PICKUP 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-100 PICKUP 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1963 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-100 PICKUP 1963-1963 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1964 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-100 PICKUP 1964-1964 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1965 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-100 PICKUP 1965-1965 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-250 PICKUP 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-250 PICKUP 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-250 PICKUP 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1963 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-250 PICKUP 1963-1963 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1964 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-250 PICKUP 1964-1964 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1965 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-250 PICKUP 1965-1965 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-350 PICKUP 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-350 PICKUP 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-350 PICKUP 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1963 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-350 PICKUP 1963-1963 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1964 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-350 PICKUP 1964-1964 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1965 FORD ENGINE 4.8Liter FORD F-350 PICKUP 1965-1965 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD FAIRLANE 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD FAIRLANE 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD FAIRLANE 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD FAIRLANE 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD GALAXIE 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD GALAXIE 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD GALAXIE 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD GALAXIE 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1956 FORD ENGINE 4.8Liter FORD MAINLINE 1956-1956 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCH WAGON 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCH WAGON 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCH WAGON 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCH WAGON 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCH WAGON 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1957 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCHERO 1957-1957 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCHERO 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD RANCHERO 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD SKYLINER 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD SKYLINER 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD STARLINER 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD STARLINER 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD SUNLINER 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD SUNLINER 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD SUNLINER 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD SUNLINER 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD SUNLINER 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1956 FORD ENGINE 4.8Liter FORD THUNDERBIRD 1956-1956 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1957 FORD ENGINE 4.8Liter FORD THUNDERBIRD 1957-1957 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD THUNDERBIRD 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1958 FORD ENGINE 4.8Liter FORD VICTORIA 1958-1958 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1959 FORD ENGINE 4.8Liter FORD VICTORIA 1959-1959 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1960 FORD ENGINE 4.8Liter FORD VICTORIA 1960-1960 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter FORD VICTORIA 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter FORD VICTORIA 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY COLONY PARK 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY COLONY PARK 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY COMMUTER 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY METEOR 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1955 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY MONTCLAIR 1955-1955 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1955 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY MONTEREY 1955-1955 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1961 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY MONTEREY 1961-1961 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1962 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY MONTEREY 1962-1962 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00
1955 FORD ENGINE 4.8Liter MERCURY CUSTOM 1955-1955 292 CID,4.8 L -- 8 $1464.00

 
 
 
Disclaimer: Any references to vehicle manufacturers, maker or model names are used for descriptive purposes only. No  Affiliation with any vehicle manufacturer is implied. All statements and recommendations contained herein are based on  information we beleive to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.
We Rebuild Engines to Your Particular Specifications, Performance Engines
at a Fraction of the Cost, With a Warranty of 10 years and 100,000 miles, unheard of in the industry!